OFFROAD - 5150 SERIES

5150 Series Specifications
Part Number Travel Description Valving Reservoir Ext Length Col Length Shaft Dia Mounting
6.5-14.0" Travel
BF5-A194-H1 6.48 5150 Crossflow 255/70 Attached 18.78 12.30 14mm eye/eye
BF5-A195-H1 8.33 5150 Crossflow 255/70 Attached 22.50 14.17 14mm eye/eye
BF5-A196-H0 10.02 5150 Crossflow 170/60 Attached 25.91 15.89 14mm eye/eye
BF5-A196-H1 10.02 5150 Crossflow 255/70 Attached 25.91 15.89 14mm eye/eye
BF5-A197-H0 11.50 5150 Crossflow 170/60 Attached 27.99 16.50 14mm eye/eye
BF5-A187-H0 11.93 5150 Crossflow 170/60 Attached 29.70 17.78 14mm eye/eye
BF5-A187-H1 11.93 5150 Crossflow 255/70 Attached 29.70 17.78 14mm eye/eye
BF5-A198-H0 14.53 5150 Crossflow 170/60 Attached 34.90 20.37 14mm eye/eye
BF5-A198-H1 14.53 5150 Crossflow 255/70 Attached 34.90 20.37 14mm eye/eye

Download additional information: Valving Reference Chart (12 KB)

© Copyright 2005-2008, ThyssenKrupp Bilstein of America. All Rights Reserved.
Designed & Powered by Digital Performance, Inc.